GULVPLATER
NORTEC power
Nortec Power installasjonsgulv er utviklet for bygg som krever høy bæreevne, stabilitet og fleksibel teknisk føring. Systemet passer for kontor, industri, tekniske rom og områder der gulvet må tåle høye laster og hyppige ombygginger. Perfekt som datagulv i kontorbygg, datasentre, produksjonshaller og andre miljøer med høye krav til gulvet.
Produktinformasjon
Nortec Power er et kraftig installasjonsgulv og datagulv utviklet for miljøer med svært høye krav til bæreevne og driftssikkerhet. Panelene består av fiberforsterket kalsiumsulfat med stålplate på undersiden og forsterkede kanter som beskytter mot slag og fukt. Systemet gir stabilitet, brannsikkerhet i klasse A1 og enkel tilgang til kabler og tekniske installasjoner via et justerbart sokkelsystem i galvanisert stål.
Gulvet tåler tunge punktlaster fra serverrack, laboratorieutstyr, produksjonsmaskineri og andre tekniske installasjoner. Det egner seg godt for datasentre, tekniske rom, verksteder, kontorbygg og offentlige bygg. Nortec Power kombinerer høy belastningskapasitet, fleksibilitet og vedlikeholdsvennlighet og er en trygg og robust løsning for moderne installasjonsgulv og datagulv.
| Dimensjoner | |
| Paneltykkelse | 30.5 – 44.5 mm |
| Standard sokkelhøyde | 45 – 2000 mm |
| Sokkelraster | 600 mm x 600 mm |
| Dimensjonsavvik | EN 12825, klasse 1 |
| Vekt | 56 – 90 kg/m² |
| Tekniske detaljer | |
| Jordmotstand | ≥ 1 x 106 Ω |
| Last | |
Last- og nedbøyningsklasse | EN 12825, 6A |
Punktlast (bruddlast) | EN 12825, 6 kN (12 kN) – 15 kN (30 kN) |
Seismisk sikkerhet | Mulig iht. DIN EN 1998-1 |
| Brannvern | |
Byggematerialklasse | Byggematerialklasse for bæreplaten |
Byggematerialklasse | EN 13501-1, A1 |
Betegnelse fra bygningsmyndigheter | EN 13501-1, ikke-brennbart |
| Brannmotstand | |
Brannmotstand | DIN 4102-2, F 30 |
Brannmotstand | EN 13501-1 A1 |
Betegnelse fra bygningsmyndigheter | REI 30 mulig med tilleggstitak |
| Bygningsakkustikk | |||
| Vektet normalisert flankelydreduksjon avhengig av tilleggstiltak | ISO 717-1 | D n,f,w | 49 dB |
| Vektet lydreduksjonsindeks avhengig av tilleggstiltak | ISO 717-1 | R w | 61 dB |
| Vektet lydreduksjonsindeks avhengig av tilleggstiltak | ISO 717-2 | ∆L w | 14 dB |
| Vektet lydreduksjonsindeks avhengig av tilleggstiltakr | ISO 717-2 | L n,f,w | 70 dB |
| Deklarasjon | |
Sirkulær økonomi | Cradle to Cradle ® Certified Silver |
| Egendeklarasjon for sirkulærøkonomiprodukt | En egendeklarasjon i henhold til ISO 14021 er tilgjengelig. Dokumentet inneholder omfattende miljøinformasjon for prosjektering, anbud og bygningssertifiseringer (LEED, DGNB, EU-taksonomien). |
| EPD (miljødeklarasjon) | Produktet har en verifisert EPD i samsvar med gjeldende standarder (ISO 14025 / EN 15804). |
Bærekraftig skogbruk | Våre produkter kan leveres FSC™-sertifisert (sporbarhetssertifisering) og oppfyller alle nødvendige krav. Sertifikatnummer: TUEV-COC-000515 Lisensnummer: FSC-C119815 |
| Fransk VOC-regulering (flyktige organiske forbindelser) | Utslippsklasse A+ |
| Miljødokumentasjon | |
Miljøklassifisering | Sirkularitet: Flertallet av komponentene kan gjenbrukes eller renoveres Livsløpsvurdering: EPD i henhold til ISO 14025 og EN 15804 Cradle to Cradle ® Certified: C2C Certified Silver |
| Egendeklarasjon for sirkulærøkonomiprodukt | En egendeklarasjon i henhold til ISO 14021 er tilgjengelig. Dokumentet inneholder omfattende miljøinformasjon for prosjektering, anbud og bygningssertifiseringer (LEED, DGNB, EU-taksonomien). |
| EPD (miljødeklarasjon) | Produktet har en verifisert EPD i samsvar med gjeldende standarder (ISO 14025 / EN 15804). |
Bærekraftig skogbruk | Våre produkter kan leveres FSC™-sertifisert (sporbarhetssertifisering) og oppfyller alle nødvendige krav. Sertifikatnummer: TUEV-COC-000515 Lisensnummer: FSC-C119815 |
| Fransk VOC-regulering (flyktige organiske forbindelser) | Utslippsklasse A+ |
| Gulvbelegg | |
| Egnethet for overgulv | Slitesterke gulv |